Mit dem Konjunkturanpassungsgesetz wurde die Lohnsteuer für Einkommen zwischen € 11.000,00 und € 18.000,00 von 25 % auf 20 % gesenkt. Somit bleibt in der Regel allen Arbeitnehmern, die Lohnsteuer bezahlen, monatlich mehr netto auf ihrem Bankkonto. Da die Steuersenkung rückwirkend per 1.1.2020 beschlossen wurde, ist vom Arbeitgeber bis spätestens Ende September für alle aktiven Mitarbeiter eine Aufrollung durchzuführen.
Da OrdinationsmitarbeiterInnen bei Gehaltsverhandlungen trotz vereinbarten Bruttogehältern oft in Nettobeträgen denken, finden Sie zur Unterstützung bei künftigen Gesprächen in der nachfolgenden aktuellen Tabelle beispielhaft eine Grobberechnung der Jahreskosten bei bestimmten Nettogehältern:
Netto | Brutto | Jahreskosten |
€ 1.100,00 | € 1.180,00 | € 21.400,00 |
€ 1.200,00 | € 1.450,00 | € 26.200,00 |
€ 1.400,00 | € 1.760,00 | € 32.000,00 |
€ 1.600,00 | € 2.170,00 | € 39.300,00 |
€ 1.800,00 | € 2.550,00 | € 46.200,00 |
€ 2.000,00 | € 2.920,00 | € 53.000,00 |
€ 2.200,00 | € 3.310,00 | € 60.100,00 |
€ 2.400,00 | € 3.730,00 | € 67.700,00 |
€ 2.600,00 | € 4.150,00 | € 75.300,00 |
€ 2.800,00 | € 4.580,00 | € 83.000,00 |
€ 3.000,00 | € 5.000,00 | € 90.600,00 |
€ 3.200,00 | € 5.410,00 | € 98.000,00 |
€ 3.400,00 | € 5.760,00 | € 103.200,00 |
€ 3.600,00 | € 6.110,00 | € 108.700,00 |
€ 3.800,00 | € 6.500,00 | € 114.500,00 |
€ 4.000,00 | € 6.880,00 | € 120.300,00 |
(Grobberechnung für Angestellte in Arztpraxen. Brutto auf die nächsten vollen € 10,00 aufgerundet. Jahreskosten auf die nächsten € 100,00 aufgerundet. Keine Berücksichtigung von Prämien, Sachbezügen, Pendlerpauschalen, individuellen Absetzbeträgen oder Ähnlichem. Bitte kontaktieren Sie uns für eine konkrete individuelle Berechnung.)
Aus der Tabelle wird auch ersichtlich, dass bei niedrigen Nettobezügen die Progression der Einkommensteuer nach wie vor besonders stark wirkt. Ein Teilzeitmitarbeiter mit 20 Stunden und einem Nettobezug von € 1.000,00 würde bei 40 Stunden und einem Nettobezug von € 2.000,00 dem Unternehmen nicht 100 % mehr Kosten verursachen, sondern rund 150 %.
Stand: 27. August 2020